| لیست محصولات | قیمت (ریال) |
|---|---|
| رینگ موتور پژو 405 (XU7) سایز استاندارد اس ام آلمان | 39.990.000 |
| رینگ موتور پژو 405 (XUM) سایز استاندارد اس ام آلمان | 55.550.000 |
| رینگ موتور پژو 405 کاربراتور (XU9) سایز استاندارد اس ام آلمان | 39.990.000 |
| رینگ موتور پژو 206 تیپ 5 سایز استاندارد اس ام آلمان | 44.440.000 |
| رینگ موتور پژو 206 تیپ 5 سایز تعمیراول 0.25 اس ام آلمان | 45.990.000 |
| رینگ موتور پژو 206 تیپ 5 سایز تعمیردوم 0.50 اس ام آلمان | 44.440.000 |
| رینگ موتور پژو 206 تیپ 2 سایز استاندارد اس ام آلمان | 39.990.000 |
| رینگ موتور سمند ملی (EF7) سایز استاندارد اس ام آلمان | 44.440.000 |
| رینگ موتور سمند ملی (EF7) سایز تعمیر اول 0.25 اس ام آلمان | 44.440.000 |
| رینگ موتور سمند ملی (EF7) سایز تعمیر دوم 0.50 اس ام آلمان | 44.440.000 |
| رینگ موتور زانتیا 2000 سایز استاندارد اس ام آلمان | 45.990.000 |
| رینگ موتور پراید معمولی یورو 2 سایز استاندارد اس ام آلمان | 24.990.000 |
| رینگ موتور پراید معمولی یورو 2 سایز تعمیر اول 0.25 اس ام آلمان | 25.990.000 |
| رینگ موتور پراید معمولی یورو 2 سایز تعمیر دوم 0.50 اس ام آلمان | 25.990.000 |
| رینگ موتور پراید معمولی یورو 2 سایز تعمیر سوم 0.75 اس ام آلمان | 25.990.000 |
| رینگ موتور پراید یورو 4 سایز استاندارد اس ام آلمان | 27.990.000 |
| رینگ موتور پراید یورو 4 سایز تعمیر اول 0.25 اس ام آلمان | 27.990.000 |
| رینگ موتور پراید یورو 4 سایز تعمیر دوم 0.50 اس ام آلمان | 27.990.000 |
| رینگ موتور تیبا، ساینا ، کوییک سایز استاندارد اس ام آلمان | 31.990.000 |
| رینگ موتور تیبا، ساینا ،کوییک سایز تعمیر اول 0.25 اس ام آلمان | 31.990.000 |
| رینگ موتور تیبا، ساینا ،کوییک سایز تعمیر دوم 0.50 اس ام آلمان | 31.990.000 |
| رینگ موتور رنو ال نود و ساندرو سایز استاندارد اس ام آلمان | 45.990.000 |
| رینگ موتور رنو ال نود و ساندرو سایز تعمیر اول 0.25 اس ام آلمان | 45.990.000 |
| رینگ موتور رنو ال نود و ساندرو سایز تعمیر دوم 0.50 اس ام آلمان | 45.990.000 |
| رینگ موتور پژو 405 (XU7) سایز استاندارد ان ای آلمان | ناموجود |
| رینگ موتور پژو 206 تیپ 5 سایز استاندارد ان ای آلمان | ناموجود |
| رینگ موتور پژو 206 تیپ 5 سایز تعمیراول 0.25 ان ای آلمان | ناموجود |
| رینگ موتور پژو 206 تیپ 5 سایز تعمیردوم 0.50 ان ای آلمان | ناموجود |
| رینگ موتور پژو 206 تیپ 2 سایز استاندارد ان ای آلمان | ناموجود |
| رینگ موتور سمند ملی (EF7) سایز استاندارد ان ای آلمان | 25.990.000 |
| رینگ موتور سمند ملی (EF7) سایز تعمیر اول 0.25 ان ای آلمان | ناموجود |
| رینگ موتور زانتیا 2000 سایز استاندارد ان ای آلمان | ناموجود |
| سوپاپ موتور پژو 405 (XU7) موتورکس ترکیه | 14.990.000 |
| سوپاپ موتور پژو 206 تیپ 5 موتورکس ترکیه | 27.770.000 |
| سوپاپ موتور سمند ملی (EF7) موتورکس ترکیه | 27.770.000 |
| مجموعه آنتن اکتیو سقف سمند تیان یی چین | ناموجود |
| آنتن اکتیو سقف 207 با GPS تیان یی چین | 13.500.000 |
| میل آنتن 3 رزوه همه کاره تیان یی چین | 1.455.000 |
| میل آنتن 3 رزوه همه کاره طرح مگان تیان یی چین | 1.000.000 |
| مغزی آنتن برقی گلگیر عقب تیان یی چین | 3.330.000 |
| شمع موتور تک پلاتین کد 6962 ان جی کی ژاپن | ناموجود |
| شمع موتور دو پلاتین کد 2288 ان جی کی ژاپن | ناموجود |
| شمع موتور پایه بلند تک پلاتین ان جی کی ژاپن | ناموجود |
| شمع موتور پایه بلند سوزنی کد 5018 ان جی کی ژاپن | ناموجود |
| شمع موتور ایریدیوم سوزنی پایه کوتاه کد 3764 ان جی کی ژاپن | ناموجود |
| شمع موتور لیزر ایریدیوم سوزنی پایه بلند کد 92815 ان جی کی ژاپن | 2.990.000 |
| سنسور اکسیژن زیمنس سیم بلند سوکت مشکی ان تی کی ژاپن | ناموجود |
| سنسور اکسیژن زیمنس سیم کوتاه سوکت مشکی ان تی کی ژاپن | ناموجود |
| سنسور اکسیژن ساژم سیم کوتاه سوکت سبز ان تی کی ژاپن | ناموجود |
| سنسور اکسیژن ساژم سیم بلند سوکت سبز ان تی کی ژاپن | 19.990.000 |
| یاتاقان متحرک پژو 405 (XU7) سایز استاندارد اس ام آلمان | ناموجود |
| یاتاقان متحرک پژو 405 (XU7) سایز 0.30 اس ام آلمان | 7.990.000 |
| یاتاقان ثابت پژو 405 (XU7) سایز استاندارد اس ام آلمان | ناموجود |
| یاتاقان ثابت پژو 405 (XU7) سایز 0.30 اس ام آلمان | 7.990.000 |
| یاتاقان متحرک سمند ملی EF7 سایز استاندارد اس ام آلمان | 7.990.000 |
| یاتاقان متحرک سمند ملی EF7 سایز 0.30 اس ام آلمان | 7.990.000 |
| یاتاقان ثابت سمند ملی EF7 سایز استاندارد اس ام آلمان | 7.990.000 |
| یاتاقان ثابت سمند ملی EF7 سایز 0.30 اس ام آلمان | 7.990.000 |
| یاتاقان متحرک پژو 206 تیپ 5 سایز استاندارد اس ام آلمان | 7.990.000 |
| یاتاقان متحرک پژو 206 تیپ 5 سایز 0.30 اس ام آلمان | 7.990.000 |
| یاتاقان ثابت پژو 206 تیپ 5 سایز استاندارد اس ام آلمان | 7.990.000 |
| یاتاقان ثابت پژو 206 تیپ 5 سایز 0.30 اس ام آلمان | 7.990.000 |
| بلوک سیلندر پژو 405 فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| بلوک سیلندر پژو 206 تیپ 2 فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| بلوک سیلندر سمند ملی EF7 فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| بلوک سیلندر پراید فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| نیم موتور پژو 405 فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| نیم موتور پژو 206 تیپ 2 فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| نیم موتور سمند ملی EF7 فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| نیم موتور پراید فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| موتور کامل پژو 405 فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| موتور کامل پژو 206 تیپ 2 فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| موتور کامل سمند ملی EF7 فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
| موتور کامل پراید فاقد شماره و سنگ گرفتگی | استعلام تلفنی |
